Wysłany: Sro Mar 10, 2010 17:16 [R400] Dobór opon na 15"
Witam.
Niby tylko opony ale przy-spożyły mi niemałego kłopotu. Posiadam Rovera 400 (moc 105 - diesel). Według specyfikacji opisanej na stronie roverki.pl powinienem wybrać coś z:
- 185/65 R14
- 195/55 R15
Sęk w tym, że założone mam pirelli 185/55 (zjechane na maxa + jajo w prawej przedniej) całość na oryginalnych alusach R15 rovera (auto z 1999).
Reasumując zbaraniałem i nie wiem jaki rozmiar powinienem wybrać? Podkreślę, że mowa o nowych oponach bo mam pecha do używek, więc pierwszy raz postanowiłem zakupić nowe, czekam na jakieś sugestie. Skupić się lepiej na letnich czy całorocznych? Najtańsze, najdroższe czy istnieje jakiś złoty środek? Nie znam się na tym za bardzo i nie chce zmarnować niepotrzebnie kasy.
pzdr.
SPAMU¦
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 17:16 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Temat szeroko poruszany na Forum. Ze swojej strony zaproponować mogę dwa rozmiary wypróbowane przeze mnie w R45, mianowicie 185/60/R15 i 195/60/R15. Te pierwsze jako zimowe, drugie jako letnie.
Co do doboru konkretnej opony to zależy on od tego jaki masz styl jazdy, czy jeździsz głównie w mieście czy w trasie. Polecam poszukać opinii
tutaj -> http://www.opony.com.pl/t...pojazdu=osobowe
Podane rozmiary są trochę większe niż zalecane w danych technicznych ale nie ma problemu z ocieraniem nawet przy obciążonym aucie. W dodatku są wyraźnie tańsze.
Osobiście podpasowały mi najbardziej pierwsze (Yokohama A.drive AA01 195/60R15 88 H)
Pytanie czy rzeczywiscie nie będę miał problemów z wymianą w takim rozmiarze? Nic złego się dziać nie będzie? Skoro miałem 185/55 to 195/60 naturalnie będą trochę większe - zmieni się w jakiś sposób styl/dynamika jazdy?
Po przejściu na wyższy profil delikatnie powinien poprawić się komfort jazdy i pogorszyć trzymanie w zakrętach, aczkolwiek tutaj dużo zależy od opon. Ja mam na lato Dunlop SP Sport 01 i jest bardzo dobrze w tym rozmiarze co Ci podałem. Na zimę mam Goodyear ultra grip 7+ 185/60/R15 i też na prowadzenie w zakrętach nie narzekam.
Które z tych opon będą najbardziej odpowiednie do mojego stylu jazdy? (objecuję, ostatnie pytanie - więcej nie będę męczył )
[ Dodano: Sro Mar 10, 2010 21:28 ]
Wyczytałem w specyfikacji technicznej, ze u Ciebie (Rover 45) felga ma rozmiary "6.0jx15 (stal i alu) -> 195/55/R15", natomiast u mnie "5,5Jx15 (stal i alu) -> 195/55/R15". Teraz mam wątpliwości czy wyżej wymienione opony będą pasować - pół cala chyba robi różnicę? Proszę o rozwianie moich wątpliwości ~900 zł drogą nie chodzi, auto sobie czeka bo na takim wielkim jaju to strach jeździć. Chciał bym zamówić jeszcze dziś i żyć z nadzieją, że do weekendu dojadą..
A czy 195/60 na 15tkach nie jest troche balonowato wizualnie? Sam przymierzam się do kupna nowych, stare miałem 185/55 a przechodze na 195/50, które cenowo wypadają rewelacyjnie. Na pewno trochę utraci się na komforcie, ale cena i wygląd mnie przekonuje.
Ja biore prawdopodobnie Toyo t1r, cena około 170-180 na allegro.
U mnie opony 195/60/R15 wyglądają tak jak na załączonych obrazkach. Obawiam się, że jeśli dasz profil 50, to bez obniżenia zawieszenia będzie to wyglądać nieciekawie. Niech się wypowiedzą może jakieś osoby które ćwiczyły taki profil
wg mnie najlepszy rozmiar do R400/45 .. a także do R200/25 to 195/55 R15 ... niestety te opony są zazwyczaj trochę droższe od bardziej popularnych rozmiarów. I wchodzą na felgi o szerokości 5,5J .... osobiście szukałbym opon z rantem ochronnym. Felga jest bezpieczniejsza i ładniej całość wygląda. Te 195/60 też dobrze wyglądają i je jako drugie brałbym pod uwagę
Obecność rantu ochronnego zależy bardzo mocno od profilu opony, i tak dla wartości 60 bardzo ciężko znaleźć takie, które by go posiadały. Jak ktoś decyduje się na profil 50 to jest już łatwiej. Dodać należy, że każda opona wygląda trochę inaczej na feldze, co ma ogromny wpływ na optyczne odczucie balonowatości.
135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5
---
145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0
---
145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0
---
155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5
155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
---
165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5
---
175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
---
185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
---
195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5
195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
---
205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0
205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0
205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0
---
215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0
215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
---
225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/50 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/55 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7,5
---
235/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
235/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
235/70 R 15 - 7,0 | 6,0 | 8,0
235/70 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
---
245/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/40 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/45 R 16 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/50 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
245/70 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,0
---
255/40 R 17 - 9,0 | 8,5 | 10,0
255/45 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/45 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/50 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 17 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 18 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/60 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 15 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
---
265/70 R 15 - 8,0 | 7,0 | 9,0
265/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
---
275/40 R 17 - 9,5 | 9,0 | 11,0
275/60 R 15 - 8,0 | 7,5 | 9,5
275/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
Z powyższej tabelki wynika, ze przy feldze marcina316 rozmiar opony, którą posiada jest zalecany, natomiast przy mojej (5.5j) jest to wartość minimalna (195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0). Czym więcej wiem tym trudniej mi się zdecydować na jaki rozmiar postawić. Jeśli to jest minimalny, dopuszczalny wymiar - zmieni to długości egzystencji takiej opony?
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Nie możesz ściągać załączników na tym forum